| Colour Name | Col | Select a Colour | Hex | ||||
| indian red | indian red | #B0171F | |||||
| crimson | crimson | #DC143C | |||||
| lightpink | lightpink | #FFB6C1 | |||||
| lightpink 1 | lightpink 1 | #FFAEB9 | |||||
| lightpink 2 | lightpink 2 | #EEA2AD | |||||
| lightpink 3 | lightpink 3 | #CD8C95 | |||||
| lightpink 4 | lightpink 4 | #8B5F65 | |||||
| pink | pink | #FFC0CB | |||||
| pink 1 | pink 1 | #FFB5C5 | |||||
| pink 2 | pink 2 | #EEA9B8 | |||||
| pink 3 | pink 3 | #CD919E | |||||
| pink 4 | pink 4 | #8B636C | |||||
| palevioletred | palevioletred | #DB7093 | |||||
| palevioletred 1 | palevioletred 1 | #FF82AB | |||||
| palevioletred 2 | palevioletred 2 | #EE799F | |||||
| palevioletred 3 | palevioletred 3 | #CD6889 | |||||
| palevioletred 4 | palevioletred 4 | #8B475D | |||||
| lavenderblush 1 (lavenderblush) | lavenderblush 1 (lavenderblush) | #FFF0F5 | |||||
| lavenderblush 2 | lavenderblush 2 | #EEE0E5 | |||||
| lavenderblush 3 | lavenderblush 3 | #CDC1C5 | |||||
| lavenderblush 4 | lavenderblush 4 | #8B8386 | |||||
| violetred 1 | violetred 1 | #FF3E96 | |||||
| violetred 2 | violetred 2 | #EE3A8C | |||||
| violetred 3 | violetred 3 | #CD3278 | |||||
| violetred 4 | violetred 4 | #8B2252 | |||||
| hotpink | hotpink | #FF69B4 | |||||
| hotpink 1 | hotpink 1 | #FF6EB4 | |||||
| hotpink 2 | hotpink 2 | #EE6AA7 | |||||
| hotpink 3 | hotpink 3 | #CD6090 | |||||
| hotpink 4 | hotpink 4 | #8B3A62 | |||||
| raspberry | raspberry | #872657 | |||||
| deeppink 1 (deeppink) | deeppink 1 (deeppink) | #FF1493 | |||||
| deeppink 2 | deeppink 2 | #EE1289 | |||||
| deeppink 3 | deeppink 3 | #CD1076 | |||||
| deeppink 4 | deeppink 4 | #8B0A50 | |||||
| maroon 1 | maroon 1 | #FF34B3 | |||||
| maroon 2 | maroon 2 | #EE30A7 | |||||
| maroon 3 | maroon 3 | #CD2990 | |||||
| maroon 4 | maroon 4 | #8B1C62 | |||||
| mediumvioletred | mediumvioletred | #C71585 | |||||
| violetred | violetred | #D02090 | |||||
| orchid | orchid | #DA70D6 | |||||
| orchid 1 | orchid 1 | #FF83FA | |||||
| orchid 2 | orchid 2 | #EE7AE9 | |||||
| orchid 3 | orchid 3 | #CD69C9 | |||||
| orchid 4 | orchid 4 | #8B4789 | |||||
| thistle | thistle | #D8BFD8 | |||||
| thistle 1 | thistle 1 | #FFE1FF | |||||
| thistle 2 | thistle 2 | #EED2EE | |||||
| thistle 3 | thistle 3 | #CDB5CD | |||||
| thistle 4 | thistle 4 | #8B7B8B | |||||
| plum 1 | plum 1 | #FFBBFF | |||||
| plum 2 | plum 2 | #EEAEEE | |||||
| plum 3 | plum 3 | #CD96CD | |||||
| plum 4 | plum 4 | #8B668B | |||||
| plum | plum | #DDA0DD | |||||
| violet | violet | #EE82EE | |||||
| magenta (fuchsia*) | magenta (fuchsia*) | #FF00FF | |||||
| magenta 2 | magenta 2 | #EE00EE | |||||
| magenta 3 | magenta 3 | #CD00CD | |||||
| magenta 4 (darkmagenta) | magenta 4 (darkmagenta) | #8B008B | |||||
| purple* | purple* | #800080 | |||||
| mediumorchid | mediumorchid | #BA55D3 | |||||
| mediumorchid 1 | mediumorchid 1 | #E066FF | |||||
| mediumorchid 2 | mediumorchid 2 | #D15FEE | |||||
| mediumorchid 3 | mediumorchid 3 | #B452CD | |||||
| mediumorchid 4 | mediumorchid 4 | #7A378B | |||||
| darkviolet | darkviolet | #9400D3 | |||||
| darkorchid | darkorchid | #9932CC | |||||
| darkorchid 1 | darkorchid 1 | #BF3EFF | |||||
| darkorchid 2 | darkorchid 2 | #B23AEE | |||||
| darkorchid 3 | darkorchid 3 | #9A32CD | |||||
| darkorchid 4 | darkorchid 4 | #68228B | |||||
| indigo | indigo | #4B0082 | |||||
| blueviolet | blueviolet | #8A2BE2 | |||||
| purple 1 | purple 1 | #9B30FF | |||||
| purple 2 | purple 2 | #912CEE | |||||
| purple 3 | purple 3 | #7D26CD | |||||
| purple 4 | purple 4 | #551A8B | |||||
| mediumpurple | mediumpurple | #9370DB | |||||
| mediumpurple 1 | mediumpurple 1 | #AB82FF | |||||
| mediumpurple 2 | mediumpurple 2 | #9F79EE | |||||
| mediumpurple 3 | mediumpurple 3 | #8968CD | |||||
| mediumpurple 4 | mediumpurple 4 | #5D478B | |||||
| darkslateblue | darkslateblue | #483D8B | |||||
| lightslateblue | lightslateblue | #8470FF | |||||
| mediumslateblue | mediumslateblue | #7B68EE | |||||
| slateblue | slateblue | #6A5ACD | |||||
| slateblue 1 | slateblue 1 | #836FFF | |||||
| slateblue 2 | slateblue 2 | #7A67EE | |||||
| slateblue 3 | slateblue 3 | #6959CD | |||||
| slateblue 4 | slateblue 4 | #473C8B | |||||
| ghostwhite | ghostwhite | #F8F8FF | |||||
| lavender | lavender | #E6E6FA | |||||
| blue* | blue* | #0000FF | |||||
| blue 2 | blue 2 | #0000EE | |||||
| blue 3 (mediumblue) | blue 3 (mediumblue) | #0000CD | |||||
| blue 4 (darkblue) | blue 4 (darkblue) | #00008B | |||||
| navy* | navy* | #000080 | |||||
| midnightblue | midnightblue | #191970 | |||||
| cobalt | cobalt | #3D59AB | |||||
| royalblue | royalblue | #4169E1 | |||||
| royalblue 1 | royalblue 1 | #4876FF | |||||
| royalblue 2 | royalblue 2 | #436EEE | |||||
| royalblue 3 | royalblue 3 | #3A5FCD | |||||
| royalblue 4 | royalblue 4 | #27408B | |||||
| cornflowerblue | cornflowerblue | #6495ED | |||||
| lightsteelblue | lightsteelblue | #B0C4DE | |||||
| lightsteelblue 1 | lightsteelblue 1 | #CAE1FF | |||||
| lightsteelblue 2 | lightsteelblue 2 | #BCD2EE | |||||
| lightsteelblue 3 | lightsteelblue 3 | #A2B5CD | |||||
| lightsteelblue 4 | lightsteelblue 4 | #6E7B8B | |||||
| lightslategray | lightslategray | #778899 | |||||
| slategray | slategray | #708090 | |||||
| slategray 1 | slategray 1 | #C6E2FF | |||||
| slategray 2 | slategray 2 | #B9D3EE | |||||
| slategray 3 | slategray 3 | #9FB6CD | |||||
| slategray 4 | slategray 4 | #6C7B8B | |||||
| dodgerblue 1 (dodgerblue) | dodgerblue 1 (dodgerblue) | #1E90FF | |||||
| dodgerblue 2 | dodgerblue 2 | #1C86EE | |||||
| dodgerblue 3 | dodgerblue 3 | #1874CD | |||||
| dodgerblue 4 | dodgerblue 4 | #104E8B | |||||
| aliceblue | aliceblue | #F0F8FF | |||||
| steelblue | steelblue | #4682B4 | |||||
| steelblue 1 | steelblue 1 | #63B8FF | |||||
| steelblue 2 | steelblue 2 | #5CACEE | |||||
| steelblue 3 | steelblue 3 | #4F94CD | |||||
| steelblue 4 | steelblue 4 | #36648B | |||||
| lightskyblue | lightskyblue | #87CEFA | |||||
| lightskyblue 1 | lightskyblue 1 | #B0E2FF | |||||
| lightskyblue 2 | lightskyblue 2 | #A4D3EE | |||||
| lightskyblue 3 | lightskyblue 3 | #8DB6CD | |||||
| lightskyblue 4 | lightskyblue 4 | #607B8B | |||||
| skyblue 1 | skyblue 1 | #87CEFF | |||||
| skyblue 2 | skyblue 2 | #7EC0EE | |||||
| skyblue 3 | skyblue 3 | #6CA6CD | |||||
| skyblue 4 | skyblue 4 | #4A708B | |||||
| skyblue | skyblue | #87CEEB | |||||
| deepskyblue 1 (deepskyblue) | deepskyblue 1 (deepskyblue) | #00BFFF | |||||
| deepskyblue 2 | deepskyblue 2 | #00B2EE | |||||
| deepskyblue 3 | deepskyblue 3 | #009ACD | |||||
| deepskyblue 4 | deepskyblue 4 | #00688B | |||||
| peacock | peacock | #33A1C9 | |||||
| lightblue | lightblue | #ADD8E6 | |||||
| lightblue 1 | lightblue 1 | #BFEFFF | |||||
| lightblue 2 | lightblue 2 | #B2DFEE | |||||
| lightblue 3 | lightblue 3 | #9AC0CD | |||||
| lightblue 4 | lightblue 4 | #68838B | |||||
| powderblue | powderblue | #B0E0E6 | |||||
| cadetblue 1 | cadetblue 1 | #98F5FF | |||||
| cadetblue 2 | cadetblue 2 | #8EE5EE | |||||
| cadetblue 3 | cadetblue 3 | #7AC5CD | |||||
| cadetblue 4 | cadetblue 4 | #53868B | |||||
| turquoise 1 | turquoise 1 | #00F5FF | |||||
| turquoise 2 | turquoise 2 | #00E5EE | |||||
| turquoise 3 | turquoise 3 | #00C5CD | |||||
| turquoise 4 | turquoise 4 | #00868B | |||||
| cadetblue | cadetblue | #5F9EA0 | |||||
| darkturquoise | darkturquoise | #00CED1 | |||||
| azure 1 (azure) | azure 1 (azure) | #F0FFFF | |||||
| azure 2 | azure 2 | #E0EEEE | |||||
| azure 3 | azure 3 | #C1CDCD | |||||
| azure 4 | azure 4 | #838B8B | |||||
| lightcyan 1 (lightcyan) | lightcyan 1 (lightcyan) | #E0FFFF | |||||
| lightcyan 2 | lightcyan 2 | #D1EEEE | |||||
| lightcyan 3 | lightcyan 3 | #B4CDCD | |||||
| lightcyan 4 | lightcyan 4 | #7A8B8B | |||||
| paleturquoise 1 | paleturquoise 1 | #BBFFFF | |||||
| paleturquoise 2 (paleturquoise) | paleturquoise 2 (paleturquoise) | #AEEEEE | |||||
| paleturquoise 3 | paleturquoise 3 | #96CDCD | |||||
| paleturquoise 4 | paleturquoise 4 | #668B8B | |||||
| darkslategray | darkslategray | #2F4F4F | |||||
| darkslategray 1 | darkslategray 1 | #97FFFF | |||||
| darkslategray 2 | darkslategray 2 | #8DEEEE | |||||
| darkslategray 3 | darkslategray 3 | #79CDCD | |||||
| darkslategray 4 | darkslategray 4 | #528B8B | |||||
| cyan / aqua* | cyan / aqua* | #00FFFF | |||||
| cyan 2 | cyan 2 | #00EEEE | |||||
| cyan 3 | cyan 3 | #00CDCD | |||||
| cyan 4 (darkcyan) | cyan 4 (darkcyan) | #008B8B | |||||
| teal* | teal* | #008080 | |||||
| mediumturquoise | mediumturquoise | #48D1CC | |||||
| lightseagreen | lightseagreen | #20B2AA | |||||
| manganeseblue | manganeseblue | #03A89E | |||||
| turquoise | turquoise | #40E0D0 | |||||
| coldgrey | coldgrey | #808A87 | |||||
| turquoiseblue | turquoiseblue | #00C78C | |||||
| aquamarine 1 (aquamarine) | aquamarine 1 (aquamarine) | #7FFFD4 | |||||
| aquamarine 2 | aquamarine 2 | #76EEC6 | |||||
| aquamarine 3 (mediumaquamarine) | aquamarine 3 (mediumaquamarine) | #66CDAA | |||||
| aquamarine 4 | aquamarine 4 | #458B74 | |||||
| mediumspringgreen | mediumspringgreen | #00FA9A | |||||
| mintcream | mintcream | #F5FFFA | |||||
| springgreen | springgreen | #00FF7F | |||||
| springgreen 1 | springgreen 1 | #00EE76 | |||||
| springgreen 2 | springgreen 2 | #00CD66 | |||||
| springgreen 3 | springgreen 3 | #008B45 | |||||
| mediumseagreen | mediumseagreen | #3CB371 | |||||
| seagreen 1 | seagreen 1 | #54FF9F | |||||
| seagreen 2 | seagreen 2 | #4EEE94 | |||||
| seagreen 3 | seagreen 3 | #43CD80 | |||||
| seagreen 4 (seagreen) | seagreen 4 (seagreen) | #2E8B57 | |||||
| emeraldgreen | emeraldgreen | #00C957 | |||||
| mint | mint | #BDFCC9 | |||||
| cobaltgreen | cobaltgreen | #3D9140 | |||||
| honeydew 1 (honeydew) | honeydew 1 (honeydew) | #F0FFF0 | |||||
| honeydew 2 | honeydew 2 | #E0EEE0 | |||||
| honeydew 3 | honeydew 3 | #C1CDC1 | |||||
| honeydew 4 | honeydew 4 | #838B83 | |||||
| darkseagreen | darkseagreen | #8FBC8F | |||||
| darkseagreen 1 | darkseagreen 1 | #C1FFC1 | |||||
| darkseagreen 2 | darkseagreen 2 | #B4EEB4 | |||||
| darkseagreen 3 | darkseagreen 3 | #9BCD9B | |||||
| darkseagreen 4 | darkseagreen 4 | #698B69 | |||||
| palegreen | palegreen | #98FB98 | |||||
| palegreen 1 | palegreen 1 | #9AFF9A | |||||
| palegreen 2 (lightgreen) | palegreen 2 (lightgreen) | #90EE90 | |||||
| palegreen 3 | palegreen 3 | #7CCD7C | |||||
| palegreen 4 | palegreen 4 | #548B54 | |||||
| limegreen | limegreen | #32CD32 | |||||
| forestgreen | forestgreen | #228B22 | |||||
| green 1 (lime*) | green 1 (lime*) | #00FF00 | |||||
| green 2 | green 2 | #00EE00 | |||||
| green 3 | green 3 | #00CD00 | |||||
| green 4 | green 4 | #008B00 | |||||
| green* | green* | #008000 | |||||
| darkgreen | darkgreen | #006400 | |||||
| sapgreen | sapgreen | #308014 | |||||
| lawngreen | lawngreen | #7CFC00 | |||||
| chartreuse 1 (chartreuse) | chartreuse 1 (chartreuse) | #7FFF00 | |||||
| chartreuse 2 | chartreuse 2 | #76EE00 | |||||
| chartreuse 3 | chartreuse 3 | #66CD00 | |||||
| chartreuse 4 | chartreuse 4 | #458B00 | |||||
| greenyellow | greenyellow | #ADFF2F | |||||
| darkolivegreen 1 | darkolivegreen 1 | #CAFF70 | |||||
| darkolivegreen 2 | darkolivegreen 2 | #BCEE68 | |||||
| darkolivegreen 3 | darkolivegreen 3 | #A2CD5A | |||||
| darkolivegreen 4 | darkolivegreen 4 | #6E8B3D | |||||
| darkolivegreen | darkolivegreen | #556B2F | |||||
| olivedrab | olivedrab | #6B8E23 | |||||
| olivedrab 1 | olivedrab 1 | #C0FF3E | |||||
| olivedrab 2 | olivedrab 2 | #B3EE3A | |||||
| olivedrab 3 (yellowgreen) | olivedrab 3 (yellowgreen) | #9ACD32 | |||||
| olivedrab 4 | olivedrab 4 | #698B22 | |||||
| ivory 1 (ivory) | ivory 1 (ivory) | #FFFFF0 | |||||
| ivory 2 | ivory 2 | #EEEEE0 | |||||
| ivory 3 | ivory 3 | #CDCDC1 | |||||
| ivory 4 | ivory 4 | #8B8B83 | |||||
| beige | beige | #F5F5DC | |||||
| lightyellow 1 (lightyellow) | lightyellow 1 (lightyellow) | #FFFFE0 | |||||
| lightyellow 2 | lightyellow 2 | #EEEED1 | |||||
| lightyellow 3 | lightyellow 3 | #CDCDB4 | |||||
| lightyellow 4 | lightyellow 4 | #8B8B7A | |||||
| lightgoldenrodyellow | lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | |||||
| yellow 1 (yellow*) | yellow 1 (yellow*) | #FFFF00 | |||||
| yellow 2 | yellow 2 | #EEEE00 | |||||
| yellow 3 | yellow 3 | #CDCD00 | |||||
| yellow 4 | yellow 4 | #8B8B00 | |||||
| warmgrey | warmgrey | #808069 | |||||
| olive* | olive* | #808000 | |||||
| darkkhaki | darkkhaki | #BDB76B | |||||
| khaki 1 | khaki 1 | #FFF68F | |||||
| khaki 2 | khaki 2 | #EEE685 | |||||
| khaki 3 | khaki 3 | #CDC673 | |||||
| khaki 4 | khaki 4 | #8B864E | |||||
| khaki | khaki | #F0E68C | |||||
| palegoldenrod | palegoldenrod | #EEE8AA | |||||
| lemonchiffon 1 (lemonchiffon) | lemonchiffon 1 (lemonchiffon) | #FFFACD | |||||
| lemonchiffon 2 | lemonchiffon 2 | #EEE9BF | |||||
| lemonchiffon 3 | lemonchiffon 3 | #CDC9A5 | |||||
| lemonchiffon 4 | lemonchiffon 4 | #8B8970 | |||||
| lightgoldenrod 1 | lightgoldenrod 1 | #FFEC8B | |||||
| lightgoldenrod 2 | lightgoldenrod 2 | #EEDC82 | |||||
| lightgoldenrod 3 | lightgoldenrod 3 | #CDBE70 | |||||
| lightgoldenrod 4 | lightgoldenrod 4 | #8B814C | |||||
| banana | banana | #E3CF57 | |||||
| gold 1 (gold) | gold 1 (gold) | #FFD700 | |||||
| gold 2 | gold 2 | #EEC900 | |||||
| gold 3 | gold 3 | #CDAD00 | |||||
| gold 4 | gold 4 | #8B7500 | |||||
| cornsilk 1 (cornsilk) | cornsilk 1 (cornsilk) | #FFF8DC | |||||
| cornsilk 2 | cornsilk 2 | #EEE8CD | |||||
| cornsilk 3 | cornsilk 3 | #CDC8B1 | |||||
| cornsilk 4 | cornsilk 4 | #8B8878 | |||||
| goldenrod | goldenrod | #DAA520 | |||||
| goldenrod 1 | goldenrod 1 | #FFC125 | |||||
| goldenrod 2 | goldenrod 2 | #EEB422 | |||||
| goldenrod 3 | goldenrod 3 | #CD9B1D | |||||
| goldenrod 4 | goldenrod 4 | #8B6914 | |||||
| darkgoldenrod | darkgoldenrod | #B8860B | |||||
| darkgoldenrod 1 | darkgoldenrod 1 | #FFB90F | |||||
| darkgoldenrod 2 | darkgoldenrod 2 | #EEAD0E | |||||
| darkgoldenrod 3 | darkgoldenrod 3 | #CD950C | |||||
| darkgoldenrod 4 | darkgoldenrod 4 | #8B6508 | |||||
| orange 1 (orange) | orange 1 (orange) | #FFA500 | |||||
| orange 2 | orange 2 | #EE9A00 | |||||
| orange 3 | orange 3 | #CD8500 | |||||
| orange 4 | orange 4 | #8B5A00 | |||||
| floralwhite | floralwhite | #FFFAF0 | |||||
| oldlace | oldlace | #FDF5E6 | |||||
| wheat | wheat | #F5DEB3 | |||||
| wheat 1 | wheat 1 | #FFE7BA | |||||
| wheat 2 | wheat 2 | #EED8AE | |||||
| wheat 3 | wheat 3 | #CDBA96 | |||||
| wheat 4 | wheat 4 | #8B7E66 | |||||
| moccasin | moccasin | #FFE4B5 | |||||
| papayawhip | papayawhip | #FFEFD5 | |||||
| blanchedalmond | blanchedalmond | #FFEBCD | |||||
| navajowhite 1 (navajowhite) | navajowhite 1 (navajowhite) | #FFDEAD | |||||
| navajowhite 2 | navajowhite 2 | #EECFA1 | |||||
| navajowhite 3 | navajowhite 3 | #CDB38B | |||||
| navajowhite 4 | navajowhite 4 | #8B795E | |||||
| eggshell | eggshell | #FCE6C9 | |||||
| tan | tan | #D2B48C | |||||
| brick | brick | #9C661F | |||||
| cadmiumyellow | cadmiumyellow | #FF9912 | |||||
| antiquewhite | antiquewhite | #FAEBD7 | |||||
| antiquewhite 1 | antiquewhite 1 | #FFEFDB | |||||
| antiquewhite 2 | antiquewhite 2 | #EEDFCC | |||||
| antiquewhite 3 | antiquewhite 3 | #CDC0B0 | |||||
| antiquewhite 4 | antiquewhite 4 | #8B8378 | |||||
| burlywood | burlywood | #DEB887 | |||||
| burlywood 1 | burlywood 1 | #FFD39B | |||||
| burlywood 2 | burlywood 2 | #EEC591 | |||||
| burlywood 3 | burlywood 3 | #CDAA7D | |||||
| burlywood 4 | burlywood 4 | #8B7355 | |||||
| bisque 1 (bisque) | bisque 1 (bisque) | #FFE4C4 | |||||
| bisque 2 | bisque 2 | #EED5B7 | |||||
| bisque 3 | bisque 3 | #CDB79E | |||||
| bisque 4 | bisque 4 | #8B7D6B | |||||
| melon | melon | #E3A869 | |||||
| carrot | carrot | #ED9121 | |||||
| darkorange | darkorange | #FF8C00 | |||||
| darkorange 1 | darkorange 1 | #FF7F00 | |||||
| darkorange 2 | darkorange 2 | #EE7600 | |||||
| darkorange 3 | darkorange 3 | #CD6600 | |||||
| darkorange 4 | darkorange 4 | #8B4500 | |||||
| orange | orange | #FF8000 | |||||
| tan 1 | tan 1 | #FFA54F | |||||
| tan 2 | tan 2 | #EE9A49 | |||||
| tan 3 (peru) | tan 3 (peru) | #CD853F | |||||
| tan 4 | tan 4 | #8B5A2B | |||||
| linen | linen | #FAF0E6 | |||||
| peachpuff 1 (peachpuff) | peachpuff 1 (peachpuff) | #FFDAB9 | |||||
| peachpuff 2 | peachpuff 2 | #EECBAD | |||||
| peachpuff 3 | peachpuff 3 | #CDAF95 | |||||
| peachpuff 4 | peachpuff 4 | #8B7765 | |||||
| seashell 1 (seashell) | seashell 1 (seashell) | #FFF5EE | |||||
| seashell 2 | seashell 2 | #EEE5DE | |||||
| seashell 3 | seashell 3 | #CDC5BF | |||||
| seashell 4 | seashell 4 | #8B8682 | |||||
| sandybrown | sandybrown | #F4A460 | |||||
| rawsienna | rawsienna | #C76114 | |||||
| chocolate | chocolate | #D2691E | |||||
| chocolate 1 | chocolate 1 | #FF7F24 | |||||
| chocolate 2 | chocolate 2 | #EE7621 | |||||
| chocolate 3 | chocolate 3 | #CD661D | |||||
| chocolate 4 (saddlebrown) | chocolate 4 (saddlebrown) | #8B4513 | |||||
| ivoryblack | ivoryblack | #292421 | |||||
| flesh | flesh | #FF7D40 | |||||
| cadmiumorange | cadmiumorange | #FF6103 | |||||
| burntsienna | burntsienna | #8A360F | |||||
| sienna | sienna | #A0522D | |||||
| sienna 1 | sienna 1 | #FF8247 | |||||
| sienna 2 | sienna 2 | #EE7942 | |||||
| sienna 3 | sienna 3 | #CD6839 | |||||
| sienna 4 | sienna 4 | #8B4726 | |||||
| lightsalmon 1 (lightsalmon) | lightsalmon 1 (lightsalmon) | #FFA07A | |||||
| lightsalmon 2 | lightsalmon 2 | #EE9572 | |||||
| lightsalmon 3 | lightsalmon 3 | #CD8162 | |||||
| lightsalmon 4 | lightsalmon 4 | #8B5742 | |||||
| coral | coral | #FF7F50 | |||||
| orangered 1 (orangered) | orangered 1 (orangered) | #FF4500 | |||||
| orangered 2 | orangered 2 | #EE4000 | |||||
| orangered 3 | orangered 3 | #CD3700 | |||||
| orangered 4 | orangered 4 | #8B2500 | |||||
| sepia | sepia | #5E2612 | |||||
| darksalmon | darksalmon | #E9967A | |||||
| salmon 1 | salmon 1 | #FF8C69 | |||||
| salmon 2 | salmon 2 | #EE8262 | |||||
| salmon 3 | salmon 3 | #CD7054 | |||||
| salmon 4 | salmon 4 | #8B4C39 | |||||
| coral 1 | coral 1 | #FF7256 | |||||
| coral 2 | coral 2 | #EE6A50 | |||||
| coral 3 | coral 3 | #CD5B45 | |||||
| coral 4 | coral 4 | #8B3E2F | |||||
| burntumber | burntumber | #8A3324 | |||||
| tomato 1 (tomato) | tomato 1 (tomato) | #FF6347 | |||||
| tomato 2 | tomato 2 | #EE5C42 | |||||
| tomato 3 | tomato 3 | #CD4F39 | |||||
| tomato 4 | tomato 4 | #8B3626 | |||||
| salmon | salmon | #FA8072 | |||||
| mistyrose 1 (mistyrose) | mistyrose 1 (mistyrose) | #FFE4E1 | |||||
| mistyrose 2 | mistyrose 2 | #EED5D2 | |||||
| mistyrose 3 | mistyrose 3 | #CDB7B5 | |||||
| mistyrose 4 | mistyrose 4 | #8B7D7B | |||||
| snow 1 (snow) | snow 1 (snow) | #FFFAFA | |||||
| snow 2 | snow 2 | #EEE9E9 | |||||
| snow 3 | snow 3 | #CDC9C9 | |||||
| snow 4 | snow 4 | #8B8989 | |||||
| rosybrown | rosybrown | #BC8F8F | |||||
| rosybrown 1 | rosybrown 1 | #FFC1C1 | |||||
| rosybrown 2 | rosybrown 2 | #EEB4B4 | |||||
| rosybrown 3 | rosybrown 3 | #CD9B9B | |||||
| rosybrown 4 | rosybrown 4 | #8B6969 | |||||
| lightcoral | lightcoral | #F08080 | |||||
| indianred | indianred | #CD5C5C | |||||
| indianred 1 | indianred 1 | #FF6A6A | |||||
| indianred 2 | indianred 2 | #EE6363 | |||||
| indianred 4 | indianred 4 | #8B3A3A | |||||
| indianred 3 | indianred 3 | #CD5555 | |||||
| brown | brown | #A52A2A | |||||
| brown 1 | brown 1 | #FF4040 | |||||
| brown 2 | brown 2 | #EE3B3B | |||||
| brown 3 | brown 3 | #CD3333 | |||||
| brown 4 | brown 4 | #8B2323 | |||||
| firebrick | firebrick | #B22222 | |||||
| firebrick 1 | firebrick 1 | #FF3030 | |||||
| firebrick 2 | firebrick 2 | #EE2C2C | |||||
| firebrick 3 | firebrick 3 | #CD2626 | |||||
| firebrick 4 | firebrick 4 | #8B1A1A | |||||
| red 1 (red*) | red 1 (red*) | #FF0000 | |||||
| red 2 | red 2 | #EE0000 | |||||
| red 3 | red 3 | #CD0000 | |||||
| red 4 (darkred) | red 4 (darkred) | #8B0000 | |||||
| maroon* | maroon* | #800000 | |||||
| sgi beet | sgi beet | #8E388E | |||||
| sgi slateblue | sgi slateblue | #7171C6 | |||||
| sgi lightblue | sgi lightblue | #7D9EC0 | |||||
| sgi teal | sgi teal | #388E8E | |||||
| sgi chartreuse | sgi chartreuse | #71C671 | |||||
| sgi olivedrab | sgi olivedrab | #8E8E38 | |||||
| sgi brightgray | sgi brightgray | #C5C1AA | |||||
| sgi salmon | sgi salmon | #C67171 | |||||
| sgi darkgray | sgi darkgray | #555555 | |||||
| sgi gray 12 | sgi gray 12 | #1E1E1E | |||||
| sgi gray 16 | sgi gray 16 | #282828 | |||||
| sgi gray 32 | sgi gray 32 | #515151 | |||||
| sgi gray 36 | sgi gray 36 | #5B5B5B | |||||
| sgi gray 52 | sgi gray 52 | #848484 | |||||
| sgi gray 56 | sgi gray 56 | #8E8E8E | |||||
| sgi lightgray | sgi lightgray | #AAAAAA | |||||
| sgi gray 72 | sgi gray 72 | #B7B7B7 | |||||
| sgi gray 76 | sgi gray 76 | #C1C1C1 | |||||
| sgi gray 92 | sgi gray 92 | #EAEAEA | |||||
| sgi gray 96 | sgi gray 96 | #F4F4F4 | |||||
| white* | white* | #FFFFFF | |||||
| white smoke (gray 96) | white smoke (gray 96) | #F5F5F5 | |||||
| gainsboro | gainsboro | #DCDCDC | |||||
| lightgrey | lightgrey | #D3D3D3 | |||||
| silver* | silver* | #C0C0C0 | |||||
| darkgray | darkgray | #A9A9A9 | |||||
| gray* | gray* | #808080 | |||||
| dimgray (gray 42) | dimgray (gray 42) | #696969 | |||||
| black* | black* | #000000 | |||||
| gray 99 | gray 99 | #FCFCFC | |||||
| gray 98 | gray 98 | #FAFAFA | |||||
| gray 97 | gray 97 | #F7F7F7 | |||||
| white smoke (gray 96) | white smoke (gray 96) | #F5F5F5 | |||||
| gray 95 | gray 95 | #F2F2F2 | |||||
| gray 94 | gray 94 | #F0F0F0 | |||||
| gray 93 | gray 93 | #EDEDED | |||||
| gray 92 | gray 92 | #EBEBEB | |||||
| gray 91 | gray 91 | #E8E8E8 | |||||
| gray 90 | gray 90 | #E5E5E5 | |||||
| gray 89 | gray 89 | #E3E3E3 | |||||
| gray 88 | gray 88 | #E0E0E0 | |||||
| gray 87 | gray 87 | #DEDEDE | |||||
| gray 86 | gray 86 | #DBDBDB | |||||
| gray 85 | gray 85 | #D9D9D9 | |||||
| gray 84 | gray 84 | #D6D6D6 | |||||
| gray 83 | gray 83 | #D4D4D4 | |||||
| gray 82 | gray 82 | #D1D1D1 | |||||
| gray 81 | gray 81 | #CFCFCF | |||||
| gray 80 | gray 80 | #CCCCCC | |||||
| gray 79 | gray 79 | #C9C9C9 | |||||
| gray 78 | gray 78 | #C7C7C7 | |||||
| gray 77 | gray 77 | #C4C4C4 | |||||
| gray 76 | gray 76 | #C2C2C2 | |||||
| gray 75 | gray 75 | #BFBFBF | |||||
| gray 74 | gray 74 | #BDBDBD | |||||
| gray 73 | gray 73 | #BABABA | |||||
| gray 72 | gray 72 | #B8B8B8 | |||||
| gray 71 | gray 71 | #B5B5B5 | |||||
| gray 70 | gray 70 | #B3B3B3 | |||||
| gray 69 | gray 69 | #B0B0B0 | |||||
| gray 68 | gray 68 | #ADADAD | |||||
| gray 67 | gray 67 | #ABABAB | |||||
